Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados GRUPO A


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 29/09/2013 1 Jaime Zuloaga Atletico Nacional 1
2 29/09/2013 1 Jose Trinidad Deportivo Civitela 1
3 29/09/2013 1 Maikel Malaver El Tirano 1
4 06/10/2013 2 Jhon Martinez Centauros De Porlamar 1
5 06/10/2013 2 Jose Martinez Conuco Viejo 1
6 09/10/2013 3 Carlos Millan Fiorentina 1
7 26/10/2013 8 Jhon Martinez Centauros De Porlamar 1
8 26/10/2013 8 Paul Lira Centauros De Porlamar 1
9 26/10/2013 8 Jean Pierre Suarez Conuco Viejo 1
10 26/10/2013 8 Oscar Jaramillo Deportivo Civitela 1
11 28/10/2013 9 Faddy Issa Elneser 1
12 03/11/2013 10 Adrian Rodriguez Elneser 1
13 09/11/2013 13 Ray Guilarte Udc Hora Cero 0

Imprimir    Descargar en XLS